| FALCON 2000 | |
| ГАБАРИТЫ | |
| Общие размеры | 1550 × 930 × 980 мм |
| Колесная база | 1050 мм |
| Возраст (Минимально-допустимый) | 8+ лет |
| Максимальная мощность | 5.36 л.с. (4 kW) |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Вес | 110 кг |
| Система ускорения | Курок газа |
| Страховочный трос | √ |
| Режим Sport/ECO | √ |
| Шасси | |
| Система возврата энергии | √ |
| Тормозная система | Гидравлические дисковые тормоза |
| Передняя подвеска | одинарный А-образный рычаг |
| Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором |
| Передние шины | AT19×7 |
| Задние шины | AT18×8 |
| Электронное оборудование | |
| Приборная панель | ✓ |
| Освещение | LED-фары и LED-задние фонари |
| Аккумуляторный блок | |
| Номинальное напряжение | 48 V |
| Материал ячеек батареи | литий-ионный (тройной состав) |
| Ёмкость | 60 Ач |
| Время зарядки | 3,6 часа (20% → 80%) |
| Запас хода | 60 км |
| Электродвигатель | |
| Тип двигателя | синхронный с постоянными магнитами |
| Номинальная мощность | 2 kW |
| Макс. крутящий момент | 45 Н·м |